THK
| 1 | BNK1520-3G0+421LC5Y | LM GUIDE |
| 2 | BNK1520-3G0+471LC5Y | LM GUIDE |
| 3 | BNK1520-3G2+471LC7Y | LM GUIDE |
| 4 | BTK1405-2.6ZZ+422L | LM GUIDE |
| 5 | CF12UUA | CAM FOLLOWER |
| 6 | CF3-A | CAM FOLLOWER |
| 7 | CF3UUA | CAM FOLLOWER |
| 8 | CF6UU | CAM FOLLOWER |
| 9 | CF8UU | CAM FOLLOWER |
| 10 | CFH10UU | CAM FOLLOWER |
| 11 | FBL51H+406L | SLIDE PACK |
| 12 | FK12 | SUPPORT UNIT |
| 13 | HRW17CR1UUC1+225L(G1=G2=12.5) | LM GUIDE |
| 14 | HSR12RUUM+120LM(G1=15,G2=25) | LM GUIDE |
| 15 | HSR12RUUM+150LM(G1=G2=15) | LM GUIDE |
| 16 | HSR12RUUM+180LM(G1=15,G2=5) | LM GUIDE |
| 17 | HSR12RUUM+65LM(G1=G2=12.5) | LM GUIDE |
| 18 | HSR8RUUM+35LM(G1=G2=7.5) | LM GUIDE |
| 19 | LM3-THK | LINEAR BUSH |
| 20 | LMK10UU-THK | LINEAR BUSH |
| 21 | LMK16UU-THK | LINEAR BUSH |
| 22 | LMK8UU-THK | LINEAR BUSH |
| 23 | LTR16KUUZZ+130LN (FULL SPLINE) | BALL SPLINE |
| 24 | NHS-4T-THK | ROD END |
| 25 | NOS-4T-THK | ROD END |
| 26 | RBI6D-THK | ROD END |
| 27 | RSR5MUU+40LM(G1=G2=5) | LM GUIDE |
| 28 | RSR9WVMUU+110LM(G1=G2=10) | LM GUIDE |
| 29 | SF16G6+1000L | LINEAR SHAFT |
| 30 | SHS20LVUU+370L(G1=20,G2=50) | LM GUIDE |
| 31 | SHW27CR1UU+130L(G1=20,G2=50) | LM GUIDE |
| 32 | SR15+160LY (G1=G2=20) | LM GUIDE RAIL |
| 33 | SR20+760L(G1=G2=20) | LM GUIDE RAIL |
| 34 | SR25+1360L(G1=G2=20) | LM GUIDE RAIL |
| 35 | SRS12GMUU+1000LM (G1=G2=12.5) | LM GUIDE |
| 36 | SRS12GMUU+245LM(G1=G2=10) | LM GUIDE |
| 37 | SRS12WGMUU+115LM(G1=G2=17.5) | LM GUIDE |
| 38 | SRS15GMUU+270LM(G1=G2=15) | LM GUIDE |
| 39 | SRS20MUU+100LM(G1=G2=20) | LM GUIDE |
| 40 | SRS7MUU+47LUPM(G1=5 G2=12) | LM GUIDE |
| 41 | SRS9GMUU+300LM(G1=G2=10) | LM GUIDE |
| 42 | SSR15XV2UUC1+1200LY(G1=G2=30) | LM GUIDE |
| 43 | SSR15XV2UUC1+1700LY(G1=G2=10) | LM GUIDE |
| 44 | SSR20XVUU | LM GUIDE BLOCK |
| 45 | TS1208+270LC7 | BALL SCREW SHAFT |
| 46 | TS1404+430LC7 | BALL SCREW SHAFT |
| 47 | TS1405+1000LC7 | BALL SCREW SHAFT |
| 48 | TS1405+238L | BALL SCREW SHAFT |
| 49 | TS1510+230L | BALL SCREW SHAFT |
| 50 | TS1510+450L | BALL SCREW SHAFT |
| 51 | TS1510+450LC7 | BALL SCREW SHAFT |
| 52 | TS1510+570L | BALL SCREW SHAFT |
| 53 | TS1520+1000L | BALL SCREW SHAFT |
| 54 | TS1520+1000LC7 | BALL SCREW SHAFT |
| 55 | TS1520+400LC7 | BALL SCREW SHAFT |
| 56 | TS1605+1000LC7 | BALL SCREW SHAFT |
| 57 | TS1605+230LC7 | BALL SCREW SHAFT |
| 58 | TS1605+270LC7 | BALL SCREW SHAFT |
| 59 | TS1605+280LC7 | BALL SCREW SHAFT |
| 60 | TS1605+290LC7 | BALL SCREW SHAFT |
| 61 | TS1605+550L | BALL SCREW SHAFT |
| 62 | TS1605+670LC7 | BALL SCREW SHAFT |
| 63 | TS1616+200LC7 | BALL SCREW SHAFT |
| 64 | TS1616+710L | BALL SCREW SHAFT |
| 65 | TS2005+500L | BALL SCREW SHAFT |
| 66 | TS2020+303LC7 | BALL SCREW SHAFT |
| 67 | TS2020+570L | BALL SCREW SHAFT |
| 68 | VB2-90HX16Z | CROSS ROLLER GUIDE |
| 69 | VR2-75HX13Z | CROSS ROLLER GUIDE |
| 70 | VRT1035A | CROSS ROLLER GUIDE |
| 71 | WTF1530-3ZZ+1000L | BALL SCREW |
For Request Quotation, Kindly Click HERE
